Endelige resultater
søndag 08 juli 2007 at 6:40 pm.
Kort oppsummert:
- R.Eritsland/B.Blitzner vant damefinalen 2-0 (24-22, 21-17) mot K.Fossen/R.Aas.
- H.Kronstad/R.Wisløff vant herrefinalen 2-1 (11-21, 21-14, 15-11) mot K.Gøranson/V.Høidalen.
Du finner fullstendige tabeller og resultater for absolutt alle kamper ved å følge lenken nedenfor.
Velg hvilken informasjon du vil ha:
Tabell damer
| 1. R.Eritsland/B.Blitzner | Vinner Finale |
| 2. K.Fossen/R.Aas | Taper Finale |
| 3. M.Holte/S.Moi Tennøy | Vinner Bronsefinale |
| 4. S.Elfving/C.Treland | Taper Bronsefinale |
| 5. H.Finstad/T.Lindblom | Taper Kvartfinale 1 (1 p 1 - 2 p 2) |
| 5. A.Hoem/T.Høsøien | Taper Kvartfinale 2 (2 p 1 - 1 p 2) |
| 5. S.Okkenhaug/M.Lindberg | Taper Kvartfinale 3 (1 p 3 - 2 p 4) |
| 5. L.Beverfjord/S.Bjørkesett | Taper Kvartfinale 4 (2 p 3 - 1 p 4) |
| 9. H.Aas/E.Westerlund | 3. plass i pulje 1 |
| 9. T.Askheim/J.Bjorvand | 3. plass i pulje 2 |
| 9. L.Osnes/A.Haldorsen | 3. plass i pulje 3 |
| 9. K.Hansen/E.Landsnes | 3. plass i pulje 4 |
Alle kamper damer
| Pulje | Lag | Bane | Tidspunkt/res | |||||
| 1 | H.Aas/E.Westerlund | - | A.Hoem/T.Høsøien | Bane 4 () | 1 - 2 | (21-18, 14-21, 9-15) | ||
| 1 | A.Hoem/T.Høsøien | - | K.Fossen/R.Aas | Bane 1 () | 0 - 2 | (13-21, 22-24) | ||
| 1 | K.Fossen/R.Aas | - | H.Aas/E.Westerlund | Bane 1 () | 2 - 0 | (21-19, 22-20) | ||
| 2 | M.Holte/S.Moi Tennøy | - | H.Finstad/T.Lindblom | Bane 4 () | 2 - 0 | (21-14, 21-12) | ||
| 2 | T.Askheim/J.Bjorvand | - | M.Holte/S.Moi Tennøy | Bane 1 () | 0 - 2 | (16-21, 18-21) | ||
| 2 | T.Askheim/J.Bjorvand | - | H.Finstad/T.Lindblom | Bane 1 () | 0 - 2 | (8-21, 10-21) | ||
| 3 | L.Osnes/A.Haldorsen | - | R.Eritsland/B.Blitzner | Bane 1 () | 0 - 2 | (15-21, 14-21) | ||
| 3 | S.Elfving/C.Treland | - | R.Eritsland/B.Blitzner | Bane 1 () | 0 - 2 | (15-21, 16-21) | ||
| 3 | L.Osnes/A.Haldorsen | - | S.Elfving/C.Treland | Bane 1 () | 0 - 2 | (18-21, 19-21) | ||
| 4 | S.Okkenhaug/M.Lindberg | - | K.Hansen/E.Landsnes | Bane 1 () | 2 - 1 | (21-15, 14-21, 15-13) | ||
| 4 | K.Hansen/E.Landsnes | - | L.Beverfjord/S.Bjørkesett | Bane 1 () | 1 - 2 | (12-21, 21-17, 10-15) | ||
| 4 | L.Beverfjord/S.Bjørkesett | - | S.Okkenhaug/M.Lindberg | Bane 1 () | 2 - 1 | (20-22, 21-14, 15-12) | ||
| Kvartfinale 4 (2 p 3 - 1 p 4) | L.Beverfjord/S.Bjørkesett | - | S.Elfving/C.Treland | Bane 1 () | 0 - 2 | (12-21, 17-21) | ||
| Kvartfinale 3 (1 p 3 - 2 p 4) | S.Okkenhaug/M.Lindberg | - | R.Eritsland/B.Blitzner | Bane 2 () | 1 - 2 | (12-21, 24-22, 5-15) | ||
| Kvartfinale 1 (1 p 1 - 2 p 2) | H.Finstad/T.Lindblom | - | K.Fossen/R.Aas | Bane 2 () | 0 - 2 | (20-22, 13-21) | ||
| Kvartfinale 2 (2 p 1 - 1 p 2) | M.Holte/S.Moi Tennøy | - | A.Hoem/T.Høsøien | Bane 1 () | 2 - 0 | (21-15, 21-18) | ||
| Semifinale 2 (kvartfinale 2 og 3) | M.Holte/S.Moi Tennøy | - | R.Eritsland/B.Blitzner | Bane 1 () | 0 - 2 | (17-21, 17-21) | ||
| Semifinale 1 (kvartfin. 1 og 4) | K.Fossen/R.Aas | - | S.Elfving/C.Treland | Bane 1 () | 2 - 0 | (21-18, 23-21) | ||
| Bronsefinale | S.Elfving/C.Treland | - | M.Holte/S.Moi Tennøy | Bane 1 () | 1 - 2 | (17-21, 21-17, 13-15) | ||
| Finale | K.Fossen/R.Aas | - | R.Eritsland/B.Blitzner | Bane 1 () | 0 - 2 | (22-24, 17-21) | ||
Tabell herrer
| 1. H.Kronstad/R.Wisløff | Vinner Finale |
| 2. K.Gøranson/V.Høidalen | Taper Finale |
| 3. P.Bjørbæk/M.Johansen | Vinner Bronsefinale |
| 4. Å.Holstad/Ø.Holstad Bueie | Taper Bronsefinale |
| 5. O.Helland/R.Berntsen | Taper Kvartfinale 1 (1A-2B) |
| 5. J.Huseby/k.hellum | Taper Kvartfinale 2 (2A-1B) |
| 5. E.Holtan/Ø.Wergeland | Taper Kvartfinale 3 (1C-2D) |
| 5. S.Wergeland/J.Sandvand | Taper Kvartfinale 4 (2C-1D) |
| 9. M.Nilsen/E.Corneliussen | 3. plass i pulje 1 |
| 9. D.Stenvig/L.Kluken | 3. plass i pulje 2 |
| 9. F.Jünge/T.Tennøy | 3. plass i pulje 3 |
| 9. D.Strømsvåg/A.Strømsvåg | 3. plass i pulje 4 |
| 13. O.Kjøsnes/B.Ulla | 4. plass i pulje 1 |
| 13. S.Stenvig/A.Johansen | 4. plass i pulje 2 |
| 13. J.Eftang/E.Johansen | 4. plass i pulje 3 |
| 13. A.Hjeltnes/O.Kleivenes | 4. plass i pulje 4 |
Alle kamper herrer
| Pulje | Lag | Bane | Tidspunkt/res | |||||
| 1 | M.Nilsen/E.Corneliussen | - | K.Gøranson/V.Høidalen | Bane 3 () | 0 - 2 | (9-21, 16-21) | ||
| 1 | H.Kronstad/R.Wisløff | - | O.Kjøsnes/B.Ulla | Bane 4 () | 2 - 0 | (21-14, 21-10) | ||
| 1 | H.Kronstad/R.Wisløff | - | K.Gøranson/V.Høidalen | Bane 3 () | 2 - 1 | (21-14, 8-21, 15-11) | ||
| 1 | O.Kjøsnes/B.Ulla | - | M.Nilsen/E.Corneliussen | Bane 4 () | 1 - 2 | (16-21, 23-21, 11-15) | ||
| 1 | K.Gøranson/V.Høidalen | - | O.Kjøsnes/B.Ulla | Bane 3 () | 2 - 0 | (21-9, 21-11) | ||
| 1 | M.Nilsen/E.Corneliussen | - | H.Kronstad/R.Wisløff | Bane 3 () | 0 - 2 | (17-21, 15-21) | ||
| 2 | D.Stenvig/L.Kluken | - | O.Helland/R.Berntsen | Bane 2 () | 1 - 2 | (21-18, 21-23, 7-15) | ||
| 2 | J.Huseby/k.hellum | - | S.Stenvig/A.Johansen | Bane 4 () | 2 - 0 | (21-19, 21-17) | ||
| 2 | D.Stenvig/L.Kluken | - | S.Stenvig/A.Johansen | Bane 2 () | 2 - 1 | (13-21, 21-19, 17-15) | ||
| 2 | O.Helland/R.Berntsen | - | J.Huseby/k.hellum | Bane 3 () | 0 - 2 | (20-22, 18-21) | ||
| 2 | J.Huseby/k.hellum | - | D.Stenvig/L.Kluken | Bane 3 () | 2 - 0 | (21-16, 21-14) | ||
| 2 | S.Stenvig/A.Johansen | - | O.Helland/R.Berntsen | Bane 2 () | 0 - 2 | (11-21, 11-21) | ||
| 3 | F.Jünge/T.Tennøy | - | J.Eftang/E.Johansen | Bane 3 () | 2 - 1 | (18-21, 21-19, 15-13) | ||
| 3 | E.Holtan/Ø.Wergeland | - | S.Wergeland/J.Sandvand | Bane 2 () | 2 - 1 | (23-21, 18-21, 15-13) | ||
| 3 | E.Holtan/Ø.Wergeland | - | J.Eftang/E.Johansen | Bane 4 () | 2 - 0 | (21-19, 21-13) | ||
| 3 | F.Jünge/T.Tennøy | - | S.Wergeland/J.Sandvand | Bane 3 () | 0 - 2 | (15-21, 19-21) | ||
| 3 | E.Holtan/Ø.Wergeland | - | F.Jünge/T.Tennøy | Bane 4 () | 2 - 0 | (21-16, 21-18) | ||
| 3 | S.Wergeland/J.Sandvand | - | J.Eftang/E.Johansen | Bane 4 () | 2 - 0 | (21-18, 21-12) | ||
| 4 | P.Bjørbæk/M.Johansen | - | Å.Holstad/Ø.Holstad Bueie | Bane 2 () | 2 - 1 | (21-17, 13-21, 15-11) | ||
| 4 | A.Hjeltnes/O.Kleivenes | - | D.Strømsvåg/A.Strømsvåg | Bane 4 () | 2 - 1 | (20-22, 21-15, 15-10) | ||
| 4 | A.Hjeltnes/O.Kleivenes | - | Å.Holstad/Ø.Holstad Bueie | Bane 2 () | 0 - 2 | (16-21, 16-21) | ||
| 4 | P.Bjørbæk/M.Johansen | - | D.Strømsvåg/A.Strømsvåg | Bane 4 () | 2 - 0 | (21-19, 21-19) | ||
| 4 | D.Strømsvåg/A.Strømsvåg | - | Å.Holstad/Ø.Holstad Bueie | Bane 2 () | 2 - 1 | (18-21, 21-16, 15-10) | ||
| 4 | P.Bjørbæk/M.Johansen | - | A.Hjeltnes/O.Kleivenes | Bane 2 () | 2 - 0 | (21-18, 21-17) | ||
| Kvartfinale 4 (2C-1D) | S.Wergeland/J.Sandvand | - | P.Bjørbæk/M.Johansen | Bane 3 () | 0 - 2 | (14-21, 11-21) | ||
| Kvartfinale 3 (1C-2D) | Å.Holstad/Ø.Holstad Bueie | - | E.Holtan/Ø.Wergeland | Bane 3 () | 2 - 1 | (16-21, 21-19, 15-13) | ||
| Kvartfinale 1 (1A-2B) | O.Helland/R.Berntsen | - | H.Kronstad/R.Wisløff | Bane 3 () | 0 - 2 | (23-25, 20-22) | ||
| Kvartfinale 2 (2A-1B) | J.Huseby/k.hellum | - | K.Gøranson/V.Høidalen | Bane 2 () | 1 - 2 | (21-16, 11-21, 4-15) | ||
| Semifinale 2 | K.Gøranson/V.Høidalen | - | Å.Holstad/Ø.Holstad Bueie | Bane 2 () | 2 - 0 | (21-19, 21-16) | ||
| Semifinale 1 | H.Kronstad/R.Wisløff | - | P.Bjørbæk/M.Johansen | Bane 3 () | 2 - 1 | (21-18, 17-21, 15-12) | ||
| Bronsefinale | P.Bjørbæk/M.Johansen | - | Å.Holstad/Ø.Holstad Bueie | Bane 2 () | 2 - 0 | (21-16, 21-11) | ||
| Finale | K.Gøranson/V.Høidalen | - | H.Kronstad/R.Wisløff | Bane 3 () | 1 - 2 | (21-11, 14-21, 11-15) | ||
Ingen kommentarer